New
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19

2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19

$39,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1002172
103,278 km
Automatic
SUV
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19

Key information

2018 Mitsubishi Pajero GLS LWB (4x4) 7 SEAT NX MY19
Kilometres
103,278kms
Build year
2018
Engine
3200 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
S728BWB
Stock no
1002172
VIN
JMFLYV98WJJ002026

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Torque441 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity88 L
Weight3030 kg
Length4900 mm
Height1900 mm
Width1875 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 174953

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Peninsula Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Peninsula Mazda. Mazda Dealer in Kadina SA. Dealer License: LMCT 174953. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio